及时了解课堂爱游戏体育app罗马赞助商新人权益实际情况,为了加强教学质量的监督与管理,本学期从第十三周开始,爱游戏体育app罗马赞助商新人权益教务处安排爱游戏体育app罗马赞助商新人权益对全院教师课堂教学质量进行网上评价。 继续了解以下对本次教学质量评价汇总结果进行综合分析。
一、评价标准
本学期,继续以分类形式对各课程进行评教
二、教务处考评
本次评教共计教学评价采取网上评教的形式,在教务系统中进行:对本学期开设的各课程的任课教师进行测评。 对照阅读大三爱游戏体育app罗马赞助商新人权益不参加评教。评教按语言类、公共外语类、专业课(理论-非语言类)、专业课(实践实训)、公共课(基础)、公共课(技能)、公共课(体育)等评估卷进行,57253(人次)爱游戏体育app罗马赞助商新人权益参加了网上评教,被测评教师(人次)达到705人次,共计301名任课教师接受了测评。系统根据爱游戏体育app罗马赞助商新人权益对任课教师的打分情况计算出其平均分,按评估总评分统计,测评结果由教务处汇总后,提交各院部。
三、以下为本次测评各评估卷统计汇总
语言类 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
德语系 | 0.00% | 0.00% | 9 | 29.03% | 22 | 70.97% | 31 | 92.03 | ||
俄语系 | 0.00% | 0.00% | 0 | 0.00% | 9 | 100% | 9 | 95.49 | ||
法语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 4.76% | 20 | 95.24% | 21 | 93.63 | ||
韩语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 3.85% | 25 | 96.15% | 26 | 92.69 | ||
日语系 | 0.00% | 0.00% | 21 | 30% | 49 | 70% | 70 | 91.52 | ||
西班牙语系 | 0.00% | 0.00% | 3 | 13.04% | 20 | 86.96% | 23 | 93.4 | ||
英语系 | 0.00% | 0.00% | 30 | 43.48% | 39 | 56.52% | 69 | 90.49 | ||
总计 | 0.00% | 0.00% | 65 | 184 | 249 | 92.74 | ||||
公共外语 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
公共英语教学部 | 10 | 18.52 | 44 | 81.48% | 54 | 91.72 | ||||
日语系 | 21 | 30% | 49 | 70% | 70 | 91.52 | ||||
总计 | 31 | 93 | 124 | 91.62 | ||||||
专业理论课 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
基础教学部 | 0.00% | 1 | 1.37% | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | |
商爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 3 | 3.23% | 38 | 40.86% | 52 | 55.91% | 93 | 89.85 | ||
新媒体与文法爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 0.00% | 26 | 28.57% | 65 | 71.43% | 91 | 90.9 | ||
英语系 | 0.00% | 0.00% | 30 | 43.48% | 39 | 56.52% | 69 | 90.49 | ||
智能制造与信息工程爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 0.00% | 29 | 32.22% | 61 | 67.78% | 90 | 91.09 | ||
总计 | 4 | 46 | 281 | 416 | 90.83 | |||||
专业实践课 | ||||||||||
院系 | 60-70 | 百分比 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 |
创意设计爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 2 | 1.61% | 35 | 56.45% | 25 | 40.32% | 62 | 88.68 | |
德语系 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1 | 100.00% | 1 | 92.30 | |||
法语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 46.2% | 1 | 53.8% | 2 | 89.68 | ||
韩语系 | 0.00% | 0.00% | 1 | 25.00% | 3 | 75.00% | 4 | 91.02 | ||
基础教学部 | 0.00% | 1 | 1.37% | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | |
日语系 | 0.00% | 0.00% | 4 | 22.22% | 6 | 77.78% | 10 | 93.18 | ||
商爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 1 | 7.14% | 8 | 50.00% | 5 | 42.86% | 14 | 89.25 | |
新媒体与文法爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 | ||
智能制造与信息工程爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 1 | 5.26% | 11 | 57.89% | 7 | 36.84% | 19 | 87.91 | |
总计 | 0.00% | 5 | 2.40% | 64 | 51.20% | 56 | 45.60% | 125 | 89.13 | |
公共课-基础 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
基础教学部 | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | ||||
总计 | 8 | 10.96% | 64 | 87.67% | 73 | 91.85 | ||||
公共课-计职汉 | ||||||||||
院系 | 70-80 | 百分比 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||
新媒体与文法爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 0.00% | 7 | 58.33% | 5 | 41.67% | 12 | 88.69 | |||
智能制造与信息工程爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 2 | 9.09% | 10 | 45.45% | 10 | 45.45% | 22 | 88.63 | ||
总计 | 2 | 7.41% | 14 | 51.85% | 11 | 40.74% | 27 | 88.36 | ||
公共课-体育 | ||||||||||
院系 | 80-90 | 百分比 | 90-100 | 百分比 | 总计 | 平均分 | ||||
基础教学部 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 | |||||
总计 | 0 | 0.00% | 9 | 100.00% | 9 | 93.02 |
本次评教各评估卷汇总统计
2023-2024学年第二学期各系教师考评汇总各分数段统计 | ||||||||||||
系别 | 系平均分 | 人次 | 90分以上 | 所占测评数比例% | 89.99-80分 | 所占评测数比例% | 79.99-70分 | 所占评测数比例% | 69.99-60分 | 所占评测数比例% | 60分以下 | 所占评测数比例% |
俄语系 | 95.49 | 9 | 9 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法语系 | 93.63 | 21 | 20 | 95.24 | 1 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙语系 | 93.4 | 23 | 20 | 86.96 | 3 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩语系 | 92.69 | 26 | 25 | 96.15 | 1 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德语系 | 92.03 | 31 | 22 | 70.97 | 9 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基础教学部 | 91.85 | 73 | 64 | 87.67 | 8 | 10.96 | 1 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公共英语教学部 | 91.72 | 54 | 44 | 81.48 | 10 | 18.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日语系 | 91.52 | 70 | 49 | 70 | 21 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
创意设计爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 91.23 | 55 | 38 | 69.09 | 16 | 29.09 | 1 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
智能制造与信息工程爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 91.09 | 90 | 61 | 67.78 | 29 | 32.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新媒体与文法爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 90.9 | 91 | 65 | 71.43 | 26 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英语系 | 90.49 | 69 | 39 | 56.52 | 30 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
商爱游戏体育app罗马赞助商新人权益 | 89.85 | 93 | 52 | 55.91 | 38 | 40.86 | 3 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总人次 | 705 | 508 | 72.06% | 192 | 27.23% | 5 | 0.71% | 0 | 0.00% | 0 | 0% | |
优良率: | 99.29% | |||||||||||
全院最高分:从本次教学质量评价汇总情况来看,95.49,最低分:89.85;全院平均分为91.99。优良率为99.29%,基本和上学期持平。
从数据汇总来看,本次测评数据分布比较合理。得到爱游戏体育app罗马赞助商新人权益认可的。但还存在随意性的偏差。从整体情况看,爱游戏体育app罗马赞助商新人权益的测评比较理性,爱游戏体育app罗马赞助商新人权益教师的课堂教学质量水平总体是稳定的,测评结果符合爱游戏体育app罗马赞助商新人权益目前的实际情况,能够反映爱游戏体育app罗马赞助商新人权益本学期的教学质量总体水平。
教务处将本次测评的数据统计结果,以努力提高课堂教学质量。并将加强与各系及教师本人的沟通,合理安排听课,全部反馈到各院部,发现问题及时反馈,
教务处
2024年06月


