姓名 | 在研课题 | ||||||||
课题性质 | 课题分类 | 课题名称(全称) | 是否横向课题 | 课题级别 | 立项日期(年月) | 经费来源 | 到款金额(元) | 完成人顺序 | |
窦春霞 | 教学改革 | 人文与社会科学 | 涉外旅游课中传统文化“沉浸式”教学探索 | 否 | 地市级 | 2022.11 | 上海市爱游戏体育app罗马赞助商新人权益委员会、上海市民办爱游戏体育app罗马赞助商新人权益发展基金会、上海市爱游戏体育app罗马赞助商新人权益发展基金会 | 40000 | 第一 |
窦春霞 | 教学改革 | 人文与社会科学 | 应用英语(跨境电子商务)中高职贯通爱游戏体育app罗马赞助商新人权益专业教学标准开发 对照阅读 | 否 | 地市级 | 2022.1 | 上海市民办高校“民师计划” | 50000 | 第一 |
沈李 | 教学改革 | 人文与社会科学 | “四位一体”思政课实践教学建设 | 否 | 地市级 | 2022.1 | 上海市民办高校“民师计划” | 50000 | 第一 |
蔡艺 | 教学改革 | 人文与社会科学 | 数智化时代会计人才能力挑战及培养体系创新研究 | 否 | 地市级 | 2022.3 | 上海市教委晨光计划 | 30000 | 第一 |
陈睿菁 | 教学改革 | 人文与社会科学 | 中国话语背景下对21世纪台湾新新电影的叙事研究 | 否 | 地市级 | 2022.3 | 上海市教委晨光计划 | 30000 | 第一 |
栏目速览
若需了解「爱游戏体育app罗马赞助商新人权益」的上下文,可结合站内栏目与相关篇目一并浏览。
栏目用于追新,文内链接用于对照细节。两者配合可减少漏读与重复检索。
列表适合快速定位,正文适合核对表述。两者都保留在站内即可形成完整阅读路径。
栏目导航
信息公开规章制度 · c823a40038 · 网站首页 · 2023 · 1023


