| 单位:万元 | |
序号 | 项目内容 | 决算金额 |
一 | 总支出 | 19,790.69 |
1 | 基础设施建设 | 958.18 |
2 | 设备采购 | 1,182.91 |
3 | 图书购置费 | 61.43 |
4 | 实(验) 训耗材费 | 71.43 |
5 | 教学改革及科学研究经费 | 292.90 |
6 | 师资队伍建设经费 | 228.57 |
7 | 人员经费 | 6,814.74 |
8 | 爱游戏体育app罗马赞助商规则须知专项经费 | 817.19 |
9 | 体育维持费 | 30.00 |
10 | 实习专项经费 | 177.48 |
11 | 其他支出(含其他日常教学经费、物业管理费、水电费等) | 9,155.86 |


